Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
18H30
Lieu
DANIEL COLMONT Rue Victor Hugo 59264 ONNAING
Divers
Numéro de rencontre
10142
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Timéo BALSAMELLI | ||
| Raffaello BENSEDDIK | ||
| Tom BERA | ||
| Karim BOKRETA | ||
| Nolan DRUMEZ | ||
| Elias LEMIEUVRE | ||
| Giuliano MASCART | ||
| Louis PANIEZ | ||
| Antonin POIRIEZ | ||
| Lucas TOIA | ||
| Staffs | ||
| Christophe JAUER | ||
| Vasileios ZERVAS | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 18:30:00 sam. 19 oct. 2024 |
ONNAING JA
|
18 - 21 |
U13M2
|
Champ. DMU13-4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Timéo BALSAMELLI | ||||||||
| Raffaello BENSEDDIK | ||||||||
| Tom BERA | ||||||||
| Karim BOKRETA | ||||||||
| Nolan DRUMEZ | ||||||||
| Elias LEMIEUVRE | ||||||||
| Giuliano MASCART | ||||||||
| Louis PANIEZ | ||||||||
| Antonin POIRIEZ | ||||||||
| Lucas TOIA | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Christophe JAUER | ||||||||
| Vasileios ZERVAS | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||