Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
15H25
Heure du match
16H00
Lieu
ALAIN COLAS Rue Des Aubépines 59267 PROVILLE
Divers
Numéro de rencontre
10363
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maelynn ARTIGALAS | ||
Romane AVONTS | ||
Naïs BEAUCAMPS-PRZYBYLSKI | ||
Lola BOURBOUZE | ||
Yuna BUCHEZ | ||
Melina BUCZKOWSKI | ||
Iliana EVRARD | ||
Noa LERAY | ||
Gwladys NOLIN | ||
Eline REMY | ||
Alicia VÉRÉ | ||
Staffs | ||
Jonathan AVONTS | ||
Marie REMY | ||
Sullivan WINTERFELD | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 17:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
U13F1
![]() |
33 - 28 |
![]() |
Champ. DFU13-4 |
2024-11-10 16:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
PROVILLE BASKET
![]() |
23 - 45 |
![]() |
Champ. DFU13-4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maelynn ARTIGALAS | ||||||||
Romane AVONTS | ||||||||
Naïs BEAUCAMPS-PRZYBYLSKI | ||||||||
Lola BOURBOUZE | ||||||||
Yuna BUCHEZ | ||||||||
Melina BUCZKOWSKI | ||||||||
Iliana EVRARD | ||||||||
Noa LERAY | ||||||||
Gwladys NOLIN | ||||||||
Eline REMY | ||||||||
Alicia VÉRÉ | ||||||||
Staffs | ||||||||
Jonathan AVONTS | ||||||||
Marie REMY | ||||||||
Sullivan WINTERFELD | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|