Date
Jour du match
samedi 26 avril
Heure du match
12H00
Lieu
F. JOLY
Divers
Numéro de rencontre
10972
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Timéo BALSAMELLI | ||
| Raffaello BENSEDDIK | ||
| Tom BERA | ||
| Karim BOKRETA | ||
| Nolan DRUMEZ | ||
| Elias LEMIEUVRE | ||
| Giuliano MASCART | ||
| Louis PANIEZ | ||
| Antonin POIRIEZ | ||
| Lucas TOIA | ||
| Staffs | ||
| Christophe JAUER | ||
| Vasileios ZERVAS | ||
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 17:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
U13M2
|
25 - 41 |
SOLESMES BC - 1
SOLESMES BC - 1
|
Champ.
D4
|
| 2025-04-26 12:00:00 sam. 26 avril 2025 |
U13M2
|
15 - 28 |
SOLESMES BC
SOLESMES BC
|
Champ.
DMU13-4
|
| 2025-03-01 11:00:00 sam. 01 mars 2025 |
SOLESMES BC
|
29 - 10 |
U13M2
U13M2
|
Champ.
DMU13-4
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Timéo BALSAMELLI | ||||||||
| Raffaello BENSEDDIK | ||||||||
| Tom BERA | ||||||||
| Karim BOKRETA | ||||||||
| Nolan DRUMEZ | ||||||||
| Elias LEMIEUVRE | ||||||||
| Giuliano MASCART | ||||||||
| Louis PANIEZ | ||||||||
| Antonin POIRIEZ | ||||||||
| Lucas TOIA | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Christophe JAUER | ||||||||
| Vasileios ZERVAS | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||