Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure de rendez-vous
15H20
Heure du match
15H30
Lieu
Raymond DUMONT Avenue Barbusse 59770 MARLY
Divers
Numéro de rencontre
10918
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Timéo BALSAMELLI | ||
Raffaello BENSEDDIK | ||
Tom BERA | ||
Karim BOKRETA | ||
Nolan DRUMEZ | ||
Elias LEMIEUVRE | ||
Giuliano MASCART | ||
Louis PANIEZ | ||
Antonin POIRIEZ | ||
Lucas TOIA | ||
Staffs | ||
Christophe JAUER | ||
Vasileios ZERVAS | ||
Adhérent | N° |

1 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 15:30:00 sam. 22 mars 2025 |
BASKET CLUB MARLY
![]() |
27 - 21 |
![]() |
Champ. DMU13-4 |
2025-01-26 10:30:00 dim. 26 janv. 2025 |
U13M2
![]() |
22 - 51 |
![]() |
Champ. DMU13-4 |
2024-10-05 18:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
U13M2
![]() |
17 - 16 |
![]() |
Champ. DMU13-4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Timéo BALSAMELLI | ||||||||
Raffaello BENSEDDIK | ||||||||
Tom BERA | ||||||||
Karim BOKRETA | ||||||||
Nolan DRUMEZ | ||||||||
Elias LEMIEUVRE | ||||||||
Giuliano MASCART | ||||||||
Louis PANIEZ | ||||||||
Antonin POIRIEZ | ||||||||
Lucas TOIA | ||||||||
Staffs | ||||||||
Christophe JAUER | ||||||||
Vasileios ZERVAS | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|