Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
14H55
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE GENAUDET 59600 MAUBEUGE
Divers
Numéro de rencontre
10179
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ilana AUDUBERT | ||
| Manel BENJELLOUN | ||
| Giulia LACHERE | ||
| Naëlle COPLO | ||
| Thaïs DUWEZ | ||
| Enora ELLA | ||
| Lina LACQUEMENT | ||
| Lya LAZAREK | ||
| Noa LERAY | ||
| Louna MARCAL NUNES | ||
| Staff | ||
| Marjorie HOUZIAUX | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 15:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
UNION SPORTIVE MAUBEUGE BASKET BALL - 2
|
27 - 31 |
U13F1
|
Champ. D4 |
| 2024-12-14 18:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
U13F1
|
29 - 33 |
UNION SPORTIVE MAUBEUGE BASKET BALL
|
Champ. DFU13-4 |
| 2024-10-05 15:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
UNION SPORTIVE MAUBEUGE BASKET BALL
|
29 - 30 |
U13F1
|
Champ. DFU13-4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Ilana AUDUBERT | ||||||||
| Manel BENJELLOUN | ||||||||
| Giulia LACHERE | ||||||||
| Naëlle COPLO | ||||||||
| Thaïs DUWEZ | ||||||||
| Enora ELLA | ||||||||
| Lina LACQUEMENT | ||||||||
| Lya LAZAREK | ||||||||
| Noa LERAY | ||||||||
| Louna MARCAL NUNES | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Marjorie HOUZIAUX | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||