Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H00
Lieu
C.S. Pablo NERUDA 44 Rue Vaillant Couturier 59121 HAULCHIN
Divers
Numéro de rencontre
12238
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Romane AVONTS | ||
| Adelie BAEFCOP | ||
| Lina BRICOUT | ||
| Iliana EVRARD | ||
| Zelia LERAY | ||
| Lilou MALABOEUF | ||
| Eline REMY | ||
| Lilou DECAUX | ||
| Staffs | ||
| Jonathan AVONTS | ||
| Sullivan WINTERFELD | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 17:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
HAULCHIN B C M
|
15 - 61 |
U15F1
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Romane AVONTS | ||||||||
| Adelie BAEFCOP | ||||||||
| Lina BRICOUT | ||||||||
| Iliana EVRARD | ||||||||
| Zelia LERAY | ||||||||
| Lilou MALABOEUF | ||||||||
| Eline REMY | ||||||||
| Lilou DECAUX | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Jonathan AVONTS | ||||||||
| Sullivan WINTERFELD | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||