Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
13H20
Heure du match
14H00
Lieu
MANDELA Rue Henri Barbusse 59620 AULNOYE-AYMERIES
Divers
Numéro de rencontre
5449
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Houdayfa BAZITI | ||
| Axel DEVEMY | ||
| Antonin POIRIEZ | ||
| Lucas TOIA | ||
| Karim BOKRETA | ||
| Noa BRUYERE | ||
| Celyan BUCZKOWSKI | ||
| Bilel CHERRAF | ||
| Lucas POTAUX | ||
| Staff | ||
| Alexandre DEVEMY | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 14:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
AULNOYE AS
|
29 - 24 |
U13M1
U13M1
|
Champ.
D2
|
| 2024-10-05 15:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
AULNOYE AS - 1
|
20 - 25 |
U13M1
U13M1
|
Champ.
DMU13-4
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Houdayfa BAZITI | ||||||||
| Axel DEVEMY | ||||||||
| Antonin POIRIEZ | ||||||||
| Lucas TOIA | ||||||||
| Karim BOKRETA | ||||||||
| Noa BRUYERE | ||||||||
| Celyan BUCZKOWSKI | ||||||||
| Bilel CHERRAF | ||||||||
| Lucas POTAUX | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Alexandre DEVEMY | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||