Date
Jour du match
dimanche 12 octobre
Heure du match
09H00
Lieu
Jean-Baptiste COROT
Divers
Numéro de rencontre
5436
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Houdayfa BAZITI | ||
| Tom BERA | ||
| Noa BRUYERE | ||
| Celyan BUCZKOWSKI | ||
| Bilel CHERRAF | ||
| Axel DEVEMY | ||
| Antonin POIRIEZ | ||
| Lucas TOIA | ||
| Karim BOKRETA | ||
| Lucas POTAUX | ||
| Staff | ||
| Alexandre DEVEMY | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 09:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
GAYANT BASKET - 2
|
30 - 45 |
U13M1
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Houdayfa BAZITI | ||||||||
| Tom BERA | ||||||||
| Noa BRUYERE | ||||||||
| Celyan BUCZKOWSKI | ||||||||
| Bilel CHERRAF | ||||||||
| Axel DEVEMY | ||||||||
| Antonin POIRIEZ | ||||||||
| Lucas TOIA | ||||||||
| Karim BOKRETA | ||||||||
| Lucas POTAUX | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Alexandre DEVEMY | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||