Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
F. JOLY
Divers
Numéro de rencontre
6291
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Bilel CHERRAF | ||
| Axel DEVEMY | ||
| Antonin POIRIEZ | ||
| Lucas TOIA | ||
| Houdayfa BAZITI | ||
| Tom BERA | ||
| Karim BOKRETA | ||
| Noa BRUYERE | ||
| Celyan BUCZKOWSKI | ||
| Lucas POTAUX | ||
| Staff | ||
| Alexandre DEVEMY | ||
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 15:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
U13M1
|
20 - 82 |
PHALEMPIN B C - 1
PHALEMPIN B C - 1
|
Champ.
D2
|
| 2025-03-15 15:00:00 sam. 15 mars 2025 |
U13M1
|
25 - 36 |
PHALEMPIN B C - 1
PHALEMPIN B C - 1
|
Champ.
DMU13-4
|
| 2025-01-11 17:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
PHALEMPIN B C - 1
|
48 - 19 |
U13M1
U13M1
|
Champ.
DMU13-4
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Bilel CHERRAF | ||||||||
| Axel DEVEMY | ||||||||
| Antonin POIRIEZ | ||||||||
| Lucas TOIA | ||||||||
| Houdayfa BAZITI | ||||||||
| Tom BERA | ||||||||
| Karim BOKRETA | ||||||||
| Noa BRUYERE | ||||||||
| Celyan BUCZKOWSKI | ||||||||
| Lucas POTAUX | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Alexandre DEVEMY | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||