Date
Jour du match
samedi 01 mars
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE INTERCOMMUNALE Sadi Carnot 59310 AIX
Divers
Numéro de rencontre
12416
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adelie BAEFCOP | ||
| Ines BAUDOIN | ||
| Lina BRICOUT | ||
| Ines DELCROIX | ||
| Ines DEMAZURE | ||
| Nina FIORE | ||
| Lena FRIADT | ||
| Zelia LERAY | ||
| Melyn LEROY | ||
| Chloe VERCAUTEREN | ||
| Lilou DECAUX | ||
| Lilou MALABOEUF | ||
| Staff | ||
| Joachim LERAY | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 09:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
U15F1
|
44 - 36 |
BASKET CLUB PEVELE
|
Champ. D4 |
| 2025-11-09 14:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
BASKET CLUB PEVELE
|
38 - 40 |
U15F1
|
Champ. D4 |
| 2025-05-03 18:30:00 sam. 03 mai 2025 |
U15F
|
27 - 22 |
BASKET CLUB PEVELE
|
Champ. DFU15-5 |
| 2025-03-01 17:00:00 sam. 01 mars 2025 |
BASKET CLUB PEVELE
|
39 - 36 |
U15F
|
Champ. DFU15-5 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adelie BAEFCOP | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ines BAUDOIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lina BRICOUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ines DELCROIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ines DEMAZURE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nina FIORE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lena FRIADT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zelia LERAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Melyn LEROY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chloe VERCAUTEREN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lilou DECAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lilou MALABOEUF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Joachim LERAY | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||