Date
Jour du match
dimanche 30 novembre
Heure du match
09H00
Lieu
F. JOLY
Divers
Numéro de rencontre
12748
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lina BRICOUT | ||
| Romane AVONTS | ||
| Adelie BAEFCOP | ||
| Iliana EVRARD | ||
| Zelia LERAY | ||
| Lilou MALABOEUF | ||
| Eline REMY | ||
| Lilou DECAUX | ||
| Staffs | ||
| Jonathan AVONTS | ||
| Sullivan WINTERFELD | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 09:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
U15F1
|
44 - 36 |
BASKET CLUB PEVELE
|
Champ. D4 |
| 2025-11-09 14:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
BASKET CLUB PEVELE
|
38 - 40 |
U15F1
|
Champ. D4 |
| 2025-05-03 18:30:00 sam. 03 mai 2025 |
U15F
|
27 - 22 |
BASKET CLUB PEVELE
|
Champ. DFU15-5 |
| 2025-03-01 17:00:00 sam. 01 mars 2025 |
BASKET CLUB PEVELE
|
39 - 36 |
U15F
|
Champ. DFU15-5 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Lina BRICOUT | ||||||||
| Romane AVONTS | ||||||||
| Adelie BAEFCOP | ||||||||
| Iliana EVRARD | ||||||||
| Zelia LERAY | ||||||||
| Lilou MALABOEUF | ||||||||
| Eline REMY | ||||||||
| Lilou DECAUX | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Jonathan AVONTS | ||||||||
| Sullivan WINTERFELD | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||